Bodensee (Kressbronn): 13,3°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,1°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 15,3°C  
17.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m10:369,18,0 (06:43)10,7 (16:05)27,2 l/m²91%1007,76,4 km/h (2 Bft) W-SW25,7 km/h (4 Bft) NW (17:22)
Allmannsweiler625 m10:399,48,7 (06:27)11,4 (00:00)24,0 l/m²96%1005,820,9 km/h (4 Bft) W32,1 km/h (5 Bft) W (02:59)
Allmendingen541 m10:3510,69,5 (07:50)12,2 (15:35)29,1 l/m²91%1004,627,4 km/h (4 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) W-SW (08:55)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m10:3511,19,6 (08:20)11,9 (02:21)19,5 l/m²92%1004,520,0 km/h (4 Bft) SO20,0 km/h (4 Bft) SO (10:35)
Altshausen574 m10:3510,39,0 (06:14)11,9 (00:00)19,4 l/m²82%1004,429,0 km/h (5 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) W-SW (02:42)
Amriswil (CH)430 m10:3911,59,2 (05:55)11,5 (10:39)21,8 l/m²95%1008,725,9 km/h (4 Bft) W-SW32,0 km/h (5 Bft) NW (09:11)
Amstetten-Reutti663 m10:3510,19,3 (07:50)11,0 (15:45)18,8 l/m²91%1004,427,4 km/h (4 Bft) S-SW43,5 km/h (6 Bft) SW (06:15)
Amtzell564 m10:369,78,3 (07:02)10,5 (00:01)26,6 l/m²93%1009,225,9 km/h (4 Bft) S-SW40,3 km/h (6 Bft) S-SO (04:02)
Apfeltrach620 m10:3611,17,9 (06:11)11,7 (00:00)10,2 l/m²91%1006,019,3 km/h (3 Bft) SW43,5 km/h (6 Bft) SW (03:15)
Aulendorf570 m10:359,98,9 (05:58)12,2 (00:00)22,2 l/m²91%1005,814,5 km/h (3 Bft) SW35,4 km/h (5 Bft) SW (09:49)
Aulendorf, Steeger See548 m10:3410,29,1 (05:33)12,1 (00:01)29,0 l/m²95%1007,98,2 km/h (2 Bft) SW12,6 km/h (3 Bft) S (03:33)
Bachhagel489 m10:3911,510,0 (07:45)12,9 (02:19)13,4 l/m²91%1007,820,9 km/h (4 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (10:26)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m10:399,68,7 (07:53)11,3 (00:47)15,2 l/m²91%1005,837,0 km/h (5 Bft) SW50,0 km/h (7 Bft) SW (09:50)
Bad Krozingen233 m10:3512,110,9 (07:35)12,1 (14:00)30,2 l/m²94%1009,513,8 km/h (3 Bft) SW22,5 km/h (4 Bft) S-SW (08:10)
Bad Krozingen-Hausen199 m10:3512,311,2 (07:00)12,3 (12:50)28,2 l/m²90%1008,718,3 km/h (3 Bft) SW29,3 km/h (5 Bft) W-SW (17:20)
Bad Krozingen-Schlatt214 m10:3412,111,1 (07:34)12,1 (10:28)31,5 l/m²0%0,018,4 km/h (3 Bft) S27,7 km/h (4 Bft) S (08:05)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m10:3411,810,7 (06:32)11,8 (10:31)23,8 l/m²96%1009,631,3 km/h (5 Bft) SW38,5 km/h (5 Bft) S (09:53)
Bad Krozingen-Tunsel229 m10:3012,111,0 (06:55)12,1 (13:30)32,4 l/m²92%1008,517,2 km/h (3 Bft) S26,8 km/h (4 Bft) SW (07:55)
Bad Saulgau595 m10:399,68,8 (07:49)11,8 (00:03)22,2 l/m²92%1004,722,7 km/h (4 Bft) W29,0 km/h (5 Bft) W (04:01)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m10:339,88,8 (07:19)11,8 (00:00)23,4 l/m²92%1007,130,6 km/h (5 Bft) S-SW37,0 km/h (5 Bft) O-SO (09:34)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m10:3510,19,4 (07:57)11,9 (00:23)28,6 l/m²90%1007,125,9 km/h (4 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (02:06)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m10:399,58,7 (07:16)11,6 (00:10)23,2 l/m²90%1009,130,6 km/h (5 Bft) W40,3 km/h (6 Bft) W (00:00)
Bad Schussenried572 m10:359,78,8 (06:50)11,9 (00:00)22,2 l/m²98%1007,529,0 km/h (5 Bft) W-NW38,6 km/h (5 Bft) W-NW (04:30)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m10:379,88,8 (07:52)11,7 (00:44)25,0 l/m²92%1007,232,2 km/h (5 Bft) W-SW40,3 km/h (6 Bft) W (03:08)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m10:389,18,4 (07:51)11,2 (00:02)20,8 l/m²91%1007,225,9 km/h (4 Bft) W-SW38,6 km/h (5 Bft) W (09:51)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m10:379,68,7 (06:36)11,7 (00:04)24,4 l/m²90%1006,816,2 km/h (3 Bft) N28,8 km/h (5 Bft) O (02:58)
Bad Wurzach-Seibranz737 m10:368,97,3 (07:54)10,8 (00:12)28,6 l/m²92%1006,341,8 km/h (6 Bft) SW50,0 km/h (7 Bft) S (05:22)
Badenweiler350 m10:3211,410,8 (06:41)11,6 (00:00)0,0 l/m²99%1009,416,2 km/h (3 Bft) SW25,7 km/h (4 Bft) W (09:32)
Baindt462 m10:3710,79,3 (07:38)12,1 (00:00)24,4 l/m²91%1008,224,1 km/h (4 Bft) SW37,0 km/h (5 Bft) S-SW (07:53)
Balzheim-Unterbalzheim529 m10:3110,49,0 (06:14)11,7 (00:26)24,4 l/m²91%1007,47,2 km/h (2 Bft) SW23,8 km/h (4 Bft) SW (07:04)
Bergatreute615 m10:359,78,5 (06:35)11,6 (00:00)23,8 l/m²98%839,817,7 km/h (3 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) SW (03:30)
Biberach (Riss), Boehringer533 m11:5010,29,2 (09:00)13,6 (00:10)0,0 l/m²94%1009,010,8 km/h (2 Bft) S-SW41,4 km/h (6 Bft) S (11:00)
Biberach (Riss), Hölzle600 m10:389,88,6 (07:48)11,7 (00:21)32,4 l/m²91%1007,625,9 km/h (4 Bft) W-SW40,3 km/h (6 Bft) SW (05:42)
Biberach (Riss), Realschule553 m10:359,99,1 (06:25)12,2 (00:00)20,8 l/m²93%1006,929,0 km/h (5 Bft) W-SW40,2 km/h (6 Bft) W (03:55)
Biberach (Riss), Wolfental547 m10:3810,38,9 (08:02)11,7 (00:24)0,2 l/m²94%1009,116,9 km/h (3 Bft) O-NO25,6 km/h (4 Bft) O-NO (04:46)
Biberach-Mettenberg605 m10:339,88,6 (08:04)11,8 (00:29)29,8 l/m²92%1002,514,4 km/h (3 Bft) O-SO30,6 km/h (5 Bft) NW (10:06)
Biberach-Ringschnait598 m10:359,88,7 (07:08)11,6 (00:20)29,8 l/m²92%1008,022,3 km/h (4 Bft) S39,2 km/h (6 Bft) S (04:58)
Biberach-Rißegg585 m10:379,98,7 (06:25)11,7 (00:24)33,0 l/m²92%1007,224,1 km/h (4 Bft) S33,8 km/h (5 Bft) W-SW (09:51)
Biberach-Stafflangen594 m10:399,98,8 (08:04)11,7 (00:24)22,0 l/m²88%1011,527,4 km/h (4 Bft) S-SW34,2 km/h (5 Bft) W (06:20)
Burgrieden523 m10:3510,19,0 (07:40)11,9 (00:00)21,0 l/m²89%1004,80,0 km/h (0 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) SW (02:16)
Burgrieden-Hochstetten510 m10:3510,49,2 (07:35)11,9 (16:00)34,2 l/m²93%1005,725,7 km/h (4 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) S-SO (17:50)
Donauwörth411 m10:3811,710,3 (07:44)13,4 (03:36)4,0 l/m²86%1003,927,4 km/h (4 Bft) S-SW39,2 km/h (6 Bft) S-SW (10:18)
Dunningen666 m10:389,18,3 (06:26)10,9 (00:07)5,0 l/m²92%1006,416,2 km/h (3 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W (09:45)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m10:369,48,4 (06:39)11,5 (00:17)24,2 l/m²90%1008,525,9 km/h (4 Bft) S-SW38,5 km/h (5 Bft) S (03:19)
Ebersbach579 m10:359,98,9 (06:15)11,9 (00:00)9,8 l/m²94%1007,227,4 km/h (4 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) S-SW (09:00)
Ebersbach-Boos605 m10:359,28,4 (07:20)11,6 (00:00)23,8 l/m²96%1006,70,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m10:359,08,3 (06:20)11,2 (00:00)22,4 l/m²97%1006,830,6 km/h (5 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:20)
Erlenmoos645 m10:3510,08,4 (06:10)11,9 (00:00)19,8 l/m²100%1005,630,6 km/h (5 Bft) S-SW41,8 km/h (6 Bft) S (05:00)
Erolzheim555 m10:3510,29,1 (07:42)11,8 (00:03)28,4 l/m²88%1006,740,3 km/h (6 Bft) SW40,3 km/h (6 Bft) W-SW (10:31)
Erolzheim-Edelbeuren567 m10:3710,58,9 (06:22)11,9 (00:07)29,0 l/m²91%1006,932,0 km/h (5 Bft) W38,6 km/h (5 Bft) W (04:38)
Ertingen569 m10:359,98,7 (07:40)11,4 (00:00)26,4 l/m²94%1006,011,3 km/h (2 Bft) S12,9 km/h (3 Bft) S (03:30)
Geislingen (Steige)462 m10:1510,610,4 (07:05)11,9 (01:00)16,7 l/m²87%1004,90,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) SO (01:00)
Günzburg443 m10:3511,810,4 (07:10)13,1 (00:00)3,6 l/m²84%1002,40,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m10:3810,39,1 (06:39)11,9 (00:11)34,4 l/m²85%1008,133,8 km/h (5 Bft) W-SW41,8 km/h (6 Bft) W-SW (09:28)
Herbertingen580 m10:379,78,7 (07:47)11,4 (00:05)34,8 l/m²92%1006,628,8 km/h (5 Bft) S-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (09:41)
Herbertingen-Marbach576 m10:359,88,8 (07:51)11,4 (00:10)35,2 l/m²92%1006,725,9 km/h (4 Bft) SW37,0 km/h (5 Bft) W (02:13)
Herretshofen607 m10:3510,68,4 (06:15)11,7 (00:00)26,6 l/m²88%1005,240,2 km/h (6 Bft) W-SW41,8 km/h (6 Bft) W (10:20)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m10:335,54,7 (06:56)6,1 (00:36)0,0 l/m²100%1008,743,9 km/h (6 Bft) SW47,0 km/h (6 Bft) SW (08:45)
Hochdorf-Appendorf537 m10:3910,29,1 (10:34)12,0 (10:37)0,8 l/m²58%1006,025,6 km/h (4 Bft) S46,1 km/h (6 Bft) S-SW (10:05)
Hochdorf-Busenberg660 m10:398,98,1 (07:37)11,4 (01:03)29,0 l/m²95%1006,730,6 km/h (5 Bft) W-NW41,8 km/h (6 Bft) W (05:48)
Höchsten802 m10:387,77,2 (05:56)9,4 (00:09)35,8 l/m²94%1004,329,0 km/h (5 Bft) S50,0 km/h (7 Bft) SW (09:52)
Hohenfels654 m10:008,58,2 (06:00)10,2 (00:00)0,0 l/m²100%0,02,8 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (03:00)
Horgenzell618 m10:359,28,1 (04:30)10,4 (00:00)18,2 l/m²96%1006,838,6 km/h (5 Bft) W-SW43,5 km/h (6 Bft) SW (02:20)
Hoßkirch632 m10:359,68,6 (05:55)11,5 (00:00)19,0 l/m²94%1005,133,8 km/h (5 Bft) N38,6 km/h (5 Bft) N (09:15)
Hüfingen682 m10:398,76,9 (06:26)9,3 (00:03)20,6 l/m²89%1004,116,2 km/h (3 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) SW (09:38)
Immendingen750 m10:368,87,3 (06:45)10,1 (00:18)34,4 l/m²93%1012,517,6 km/h (3 Bft) SW25,9 km/h (4 Bft) SW (10:06)
Isny, Am Dreifingerbach695 m10:359,17,3 (06:10)10,1 (00:00)24,0 l/m²94%1006,819,3 km/h (3 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) SW (10:05)
Kappel-Grafenhausen163 m10:3911,510,8 (08:22)11,9 (00:54)16,8 l/m²96%1008,113,7 km/h (3 Bft) S-SW25,6 km/h (4 Bft) S (06:58)
Kempten-Rothkreuz746 m10:308,97,1 (05:26)10,6 (00:01)18,6 l/m²92%1005,90,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m10:3610,38,9 (07:22)11,8 (00:42)21,6 l/m²90%1007,633,8 km/h (5 Bft) W48,3 km/h (6 Bft) W-SW (09:58)
Kißlegg-Staibshof709 m10:358,97,6 (07:05)10,3 (00:00)29,0 l/m²96%1007,20,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m10:379,18,3 (07:29)10,9 (00:12)27,2 l/m²92%1005,630,6 km/h (5 Bft) S40,3 km/h (6 Bft) W (09:52)
Kressbronn398 m10:3810,49,3 (02:54)11,0 (00:00)15,8 l/m²93%1007,820,9 km/h (4 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:12)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m10:377,33,3 (06:42)7,3 (10:36)9,6 l/m²89%1011,35,0 km/h (1 Bft) NW10,1 km/h (2 Bft) O (00:34)
Laupheim500 m00:1511,911,9 (00:15)12,1 (00:00)1,0 l/m²92%1001,40,0 km/h (0 Bft) W-NW8,0 km/h (2 Bft) W-NW (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m10:359,37,8 (06:15)11,2 (00:00)19,4 l/m²90%1005,920,9 km/h (4 Bft) W35,4 km/h (5 Bft) S (01:15)
Lindau-Insel420 m10:3511,810,2 (05:00)11,8 (15:40)11,2 l/m²84%1008,011,3 km/h (2 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) W-NW (21:50)
Lorch342 m10:3511,110,8 (08:22)12,2 (05:45)26,0 l/m²90%1006,013,0 km/h (3 Bft) S-SW27,4 km/h (4 Bft) S-SO (10:16)
Maierhöfen im Allgäu733 m10:359,17,4 (05:25)10,1 (00:00)21,8 l/m²93%1007,30,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m10:3511,49,8 (07:15)15,2 (15:55)15,8 l/m²91%1005,327,3 km/h (4 Bft) S-SW37,5 km/h (5 Bft) W-SW (06:00)
Maselheim543 m10:379,98,8 (08:11)11,8 (00:01)15,2 l/m²89%1005,830,6 km/h (5 Bft) S-SW38,5 km/h (5 Bft) W-SW (10:14)
Meßstetten941 m10:326,76,3 (06:42)8,9 (00:32)14,4 l/m²93%1005,520,9 km/h (4 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) NW (09:52)
Mietingen-Baltringen528 m10:3510,29,2 (07:25)12,2 (00:00)15,0 l/m²87%1006,930,6 km/h (5 Bft) S-SW33,8 km/h (5 Bft) SW (09:40)
Mindelheim604 m10:3010,48,4 (06:30)12,1 (13:50)11,0 l/m²93%1008,124,1 km/h (4 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) W-NW (04:40)
Mittelbiberach577 m10:359,78,8 (06:23)11,8 (00:00)26,0 l/m²88%1006,812,8 km/h (3 Bft) W38,6 km/h (5 Bft) W (10:16)
Mittelbiberach-Reute554 m10:3310,38,8 (06:17)11,7 (00:02)34,1 l/m²99%0,01,8 km/h (1 Bft) N5,5 km/h (1 Bft) N (01:39)
Müllheim, Industriegebiet230 m10:3312,411,0 (06:15)12,5 (10:31)23,7 l/m²97%1009,629,5 km/h (5 Bft) SW29,5 km/h (5 Bft) S (10:29)
Müllheim, Segelflugplatz290 m10:3411,510,5 (06:23)11,5 (10:31)27,2 l/m²96%1009,718,4 km/h (3 Bft) SW25,6 km/h (4 Bft) SW (09:45)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m10:3910,39,4 (06:31)11,8 (00:02)0,0 l/m²88%1007,520,0 km/h (4 Bft) SO27,5 km/h (4 Bft) O (10:13)
Neukirch570 m10:3510,18,8 (06:35)10,8 (16:10)21,2 l/m²95%1007,329,0 km/h (5 Bft) S-SW41,8 km/h (6 Bft) SW (00:20)
Oberstadion513 m10:3910,69,4 (08:14)12,2 (00:06)26,6 l/m²89%1006,827,4 km/h (4 Bft) S32,2 km/h (5 Bft) W (09:56)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m10:3910,49,0 (06:13)12,5 (00:07)0,0 l/m²89%1008,7- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m10:3510,18,9 (07:05)12,1 (00:00)17,8 l/m²90%1007,329,0 km/h (5 Bft) W-SW46,7 km/h (6 Bft) SW (09:05)
Opfenbach-Göritz561 m10:379,27,7 (05:47)9,9 (00:01)30,6 l/m²92%1005,519,4 km/h (3 Bft) S-SO32,0 km/h (5 Bft) S-SW (00:23)
Ostrach619 m10:3510,39,5 (06:55)12,0 (00:10)24,0 l/m²93%1004,729,0 km/h (5 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) SW (03:10)
Peißenberg590 m10:3213,38,3 (06:23)13,3 (10:34)9,4 l/m²67%1004,710,8 km/h (2 Bft) W43,6 km/h (6 Bft) NW (10:32)
Ramsen (CH)415 m10:3510,79,7 (04:03)11,2 (00:00)27,6 l/m²74%1009,13,2 km/h (1 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (00:01)
Ravensburg, Goethestraße428 m10:3911,19,7 (07:28)12,4 (00:01)30,4 l/m²94%1006,620,9 km/h (4 Bft) S-SW38,6 km/h (5 Bft) SW (03:08)
Ravensburg, Marktstraße463 m10:3610,99,3 (07:24)11,7 (00:04)31,2 l/m²93%1008,311,2 km/h (2 Bft) O-SO24,1 km/h (4 Bft) SO (01:28)
Ravensburg-Oberzell422 m10:3611,29,5 (07:27)11,9 (00:02)29,4 l/m²91%1008,119,4 km/h (3 Bft) SW35,4 km/h (5 Bft) S-SO (00:58)
Ravensburg-Torkenweiler455 m10:3610,79,2 (06:28)11,4 (00:03)32,4 l/m²93%1008,311,2 km/h (2 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) O-SO (07:56)
Ravensburg-Weißenau426 m10:3711,29,6 (05:54)12,1 (00:02)27,8 l/m²90%1007,817,6 km/h (3 Bft) O-SO19,4 km/h (3 Bft) S-SW (01:03)
Ravensburg-Wernsreute511 m10:3510,18,8 (05:15)10,8 (15:55)41,8 l/m²96%1009,132,2 km/h (5 Bft) W-SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:45)
Reichenbach an der Fils343 m10:3510,710,4 (08:25)13,6 (00:00)17,0 l/m²78%1006,214,5 km/h (3 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) W-SW (07:55)
Reinstetten559 m10:3710,28,9 (07:01)11,9 (00:36)0,0 l/m²84%1006,313,0 km/h (3 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) N (07:54)
Riedlingen530 m10:359,89,0 (07:45)12,1 (00:15)0,0 l/m²95%1005,820,9 km/h (4 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:25)
Rißtissen489 m10:3510,99,8 (06:30)13,1 (00:00)11,4 l/m²95%1002,427,4 km/h (4 Bft) N27,4 km/h (4 Bft) W-SW (04:25)
Rottweil-Hausen681 m10:358,67,7 (06:29)10,5 (00:04)24,4 l/m²93%1007,911,2 km/h (2 Bft) SW22,7 km/h (4 Bft) SW (10:13)
Sauldorf-Boll655 m10:389,18,1 (07:07)10,2 (00:47)29,2 l/m²96%1006,528,8 km/h (5 Bft) SW41,8 km/h (6 Bft) W-SW (09:15)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m10:349,28,2 (06:46)10,4 (00:00)29,0 l/m²98%1008,820,5 km/h (4 Bft) SW31,3 km/h (5 Bft) SW (09:13)
Schemmerhofen520 m10:3810,69,4 (08:07)13,3 (02:25)12,6 l/m²93%1004,929,0 km/h (5 Bft) W-SW38,6 km/h (5 Bft) W (09:53)
Schwendi546 m10:4010,39,0 (07:36)11,6 (00:55)26,4 l/m²87%1005,628,8 km/h (5 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) W (09:41)
Schwörstadt304 m10:3611,19,8 (07:34)11,2 (10:33)24,0 l/m²96%1009,90,0 km/h (0 Bft) W11,3 km/h (2 Bft) W-NW (02:59)
Sirnach (CH)540 m10:3510,89,2 (03:40)10,8 (14:35)17,2 l/m²84%1007,832,2 km/h (5 Bft) SW37,0 km/h (5 Bft) S (18:40)
Tettnang466 m10:3610,49,1 (06:59)11,0 (00:08)31,6 l/m²95%1007,516,2 km/h (3 Bft) SW38,5 km/h (5 Bft) W-SW (01:09)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m10:3610,49,2 (04:42)10,7 (15:54)25,6 l/m²95%1007,18,0 km/h (2 Bft) W-SW29,0 km/h (5 Bft) W-NW (16:54)
Trossingen (Realschule)718 m10:358,67,6 (07:14)10,5 (00:02)25,2 l/m²91%1007,111,2 km/h (2 Bft) SW25,9 km/h (4 Bft) S-SW (10:07)
Tuttlingen648 m10:348,87,6 (06:45)10,4 (00:08)0,0 l/m²92%1010,410,8 km/h (2 Bft) S22,4 km/h (4 Bft) SW (05:41)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m10:369,78,4 (06:59)11,2 (00:18)30,0 l/m²91%1007,324,1 km/h (4 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) S (10:21)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m10:358,87,5 (07:05)10,4 (15:20)19,4 l/m²95%1006,36,4 km/h (2 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) N-NW (17:45)
Ummendorf547 m10:3910,29,1 (06:18)12,2 (00:43)20,8 l/m²71%1007,230,6 km/h (5 Bft) W-SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (09:58)
Ummendorf-Fischbach558 m10:3610,08,9 (07:41)12,2 (00:10)25,4 l/m²71%1007,314,4 km/h (3 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) S-SW (05:27)
Waldburg, Truchsessenweg707 m10:358,77,7 (06:50)10,4 (00:00)34,0 l/m²96%1006,417,7 km/h (3 Bft) SW35,4 km/h (5 Bft) W-SW (01:45)
Waldburg-Blaser666 m10:368,87,6 (06:58)9,9 (00:10)30,8 l/m²96%1006,546,8 km/h (6 Bft) W-SW59,4 km/h (7 Bft) W (01:00)
Waltenhofen im Allgäu720 m10:3010,37,6 (05:25)11,4 (00:05)9,4 l/m²92%1006,117,7 km/h (3 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (05:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m10:3510,89,1 (06:23)11,7 (00:03)28,0 l/m²75%1006,111,2 km/h (2 Bft) S27,4 km/h (4 Bft) SW (09:43)
Wangen, Südring548 m10:3710,08,3 (06:11)10,8 (00:10)27,4 l/m²95%1006,90,0 km/h (0 Bft) S-SW33,8 km/h (5 Bft) S-SW (01:16)
Wangen-Leupolz612 m10:399,68,1 (07:02)10,5 (00:05)28,4 l/m²95%1008,019,4 km/h (3 Bft) S-SW38,6 km/h (5 Bft) W (09:31)
Warthausen-Birkenhard581 m10:359,9- (-)11,6 (01:00)0,0 l/m²93%1009,836,0 km/h (5 Bft) SW36,0 km/h (5 Bft) O (01:00)
Weingarten500 m10:3510,39,1 (07:05)11,4 (00:00)24,2 l/m²93%1007,032,2 km/h (5 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (00:40)
Winterlingen785 m10:307,97,0 (07:15)9,7 (01:45)25,2 l/m²95%1004,77,6 km/h (2 Bft) SW10,8 km/h (2 Bft) W (02:05)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m10:358,27,4 (07:15)9,9 (12:40)18,0 l/m²94%0,03,2 km/h (1 Bft) N-NO16,1 km/h (3 Bft) N (19:30)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Freitag, 17. Mai 2024 | 10:40 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
9,8 °C
8,8 °C
(06:50 Uhr)
11,9 °C
(00:00 Uhr)
9,7 °C
   Windchill
5,4 °C
2,1 °C
(04:30 Uhr)
11,9 °C
(00:10 Uhr)
5,8 °C
   Luftfeuchtigkeit
98 %
97 %
(00:00 Uhr)
99 %
(05:25 Uhr)
98 %
  Taupunkt
9,5 °C
8,7 °C
(05:45 Uhr)
11,6 °C
(00:10 Uhr)
9,5 °C
  Luftdruck
1007,6 hPa
1004,0 hPa
(00:55 Uhr)
1007,6 hPa
(10:40 Uhr)
1005,5 hPa
  Wind
22,5 km/h
316 ° / NW
6,4 km/h
(00:00 Uhr)
38,6 km/h
(04:30 Uhr)
22,6 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 1,4 l/m²
aktuelle Woche: 37,2 l/m²
 
heute: 22,4 l/m²
aktueller Monat: 50,8 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:39 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:38    18. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:56 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:57    18. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Do. 8.30 Uhr - Fr. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Rangendingen
Obere Gasse 10
59,0 l/m²
2.Herbertingen
Drosselweg
57,5 l/m²
3.Bad Waldsee
Schwanenberg
55,0 l/m²
4.Herbertingen
Hirschstrasse
51,0 l/m²
5.Vöhringen (Schwarzwald)
Drosselweg 3
50,0 l/m²
6.Kirchberg
Rosenstr. 7
47,5 l/m²
7.Inzigkofen
Butzenweg 1
47,2 l/m²
8.Bad Schussenried-Lufthütte
Hauptgasse 17
45,0 l/m²
9.Altheim
Bei den Birken 3
45,0 l/m²
10.Ulm-Eggingen
Dorfstraße 36
44,0 l/m²
11.Ostrach
Uhlandweg
43,4 l/m²
12.Riedlingen-Neufra
Riedlinger Strasse
41,5 l/m²
13.Ravensburg-Wernsreute
Wernsreute 25
41,5 l/m²
14.Langenenslingen
Schattenweiler Str. 18
41,4 l/m²
15.Burgrieden
Im Stellwinkel
40,5 l/m²
16.Schwendi
Kreuzweg
40,0 l/m²
17.Ehingen
Schillerstraße
38,8 l/m²
18.Bad Schussenried
Lortzingstrasse
38,0 l/m²
19.Eberhardzell
Lilienweg
37,3 l/m²
20.Münsingen-Rietheim
In der Lise 20
36,8 l/m²
21.Ravensburg-Weststadt
Karl-Erb-Ring 142
36,8 l/m²
22.Wangen-Bergerhöhe
Berg 2
36,5 l/m²
23.Bad Waldsee-Michelwinnanden
Michelberg 5
36,0 l/m²
24.Illerrieden-Wangen
Am Muckenberg 12
36,0 l/m²
25.Hohentengen
Repperweiler
36,0 l/m²
26.Mietingen-Walpertshofen
Bussenweg 31
36,0 l/m²
27.Friedrichshafen-Kluftern
Immenstaader Straße
35,7 l/m²
28.Eislingen
Albstraße 125
35,2 l/m²
29.Öpfingen
Hauptstraße 99
35,2 l/m²
30.Hüttisheim
Ulmer Weg 2
35,0 l/m²
31.Achstetten
Hauptstraße
35,0 l/m²
32.Allmendingen
Querqueviller Ring 6
35,0 l/m²
33.Biberach
Neue Heimat 5
34,5 l/m²
34.Aulendorf
Steinenbacher Weg 33
34,5 l/m²
35.Ummendorf
Tulpenweg
34,5 l/m²
36.Kanzach
Anna von Russegg-Weg
34,0 l/m²
37.Biberach
